500ml Bottle Aloe vera with Noni flavorNo artificial flavor,no color,no preservative,more secure,more healthyVolume can: 500ml24 bottles each cartonShelf life:24 monthsFlavors: Natural, Mango, Orange, Grape, Lychee, Strawberry, Pomegranate, Blueberry.....We provide OEM and private label service.Alo......
| Nutrients | Unit | Thai RDI* | Composition of Aloe Vera |
| N (c) | . | 2 (11) | 4 (15) |
| Ash | Gram | 0.5 | 0.2 |
| Moisture (Water) | Gram | 84.4 | 88.3 |
| Energy (Enerc) | Kilo Calories | 61 | 49 |
| Protein (Procnt) | Gram | 50** | 0 |
| Fat | Gram | 65** | 0.6 |
| Total available CHO (Chocdf) include FIBTG | Gram | 300** | 10.9 |
| Dietary Fiber (Fibtg) | Gram | 25 | 0.2 |
| Calcium (Ca) | Milligram | 800 | 31 |
| Phosphorus (P) | Milligram | 800 | 3 |
| Iron (Fe) | Milligram | 15 | - |
| Sodium (Na) | Milligram | 2400 | 22 |
| Potassium (K) | Milligram | 3500 | 12 |
| Copper (Cu) | Milligram | 2 | - |
| Zinc (Zn) | Milligram | 15 | 0.1 |
| Vitamin A (Retinol) | μgram | . | 0 |
| β-Carotene (Cartb) | μgram | . | - |
| Total vitamin A (Retinol- Equivalent, RE) | μgram | 800 | - |
| Vitamin B1 (ThiA) | Milligram | 1.5 | - |
| Vitamin B2 (Ribf) | Milligram | 1.7 | - |
| Niacin (NIA) | Milligram | 20** | - |
| Vitamin C (VitC) | Milligram | 60 | - |




